產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:勝緒電氣提供五級(jí)承裝修試設(shè)備裝置自動(dòng)掃頻時(shí)頻率起點(diǎn)可以在規(guī)定范圍內(nèi)任意設(shè)定,同時(shí)液晶大屏幕顯示掃描曲線,方便使用者直觀了解是否找到諧振點(diǎn)。
標(biāo)題:五級(jí)承裝修試設(shè)備
產(chǎn)品概述
五級(jí)承裝修試設(shè)備產(chǎn)品特點(diǎn):電力承試四級(jí)資質(zhì)設(shè)備清單 | |||||
設(shè)備類別 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | 規(guī)格型號(hào) |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | SXZG-120kVA/2mA |
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | YD-J-30kVA/50kV | |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | YD-J-10kVA/50kV | ||
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A | SX850-75kVA/75kV | |
30~300Hz | |||||
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/400V 150Hz | SX1102-5kVA | |
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試裝置 | 臺(tái) | 1 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% | SX309 |
2、電容量精度為0.5% | |||||
3、抗干擾變頻 | |||||
三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | SX1000 | |
回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥100A | SX5501-100 | |
互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/5A | SX8750B | |
接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | UT521 | ||
變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥10A | SX316-10 | |
變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | SX3317 | |
斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | SX3980 | ||
絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路電流≥3mA | SX2010 | |
三、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | SX2671 |
兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | SX2671 | |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流小于1mA~5A | SX2220 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞產(chǎn)品展示
高壓電力承裝承試設(shè)備服務(wù)與支持
技術(shù)文章在線留言聯(lián)系我們掃碼添加微信
服務(wù)熱線
上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-29 總訪問(wèn)量:160858
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml